Lista mieszkań
Wybierz mieszkanie dopasowane do swoich potrzeb.
Każda rodzina ma inne potrzeby – dlatego przygotowaliśmy różnorodne mieszkania. Sprawdź dostępne układy, powierzchnie i ceny – a potem wybierz miejsce, w którym poczujesz się jak u siebie.
| Nr lokalu | Powierzchnia (m²) | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Plik PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 96,4 | 4 | 8 498,95 zł | 819 298,97 zł | Pobierz |
| 02 | 51,63 | 3 | sprzedane | sprzedane | Pobierz |
| 03 | 96,4 | 4 | 8 100,00 zł | 780 840,00 zł | Pobierz |
| 04 | 51,63 | 3 | sprzedane | sprzedane | Pobierz |
| 05 | 100,99 | 4 | 7992,00 zł | 807 112,08 zł | Pobierz |
| 06 | 51,63 | 3 | Rezerwacja | Rezerwacja | Pobierz |
| 07 | 96,4 | 4 | 8 290,08 zł | 799 163,71 zł | Pobierz |
| 08 | 51,63 | 3 | sprzedane | sprzedane | Pobierz |
| 09 | 96,4 | 4 | 8 290,08 zł | 799 163,71 zł | Pobierz |
| 10 | 51,63 | 3 | sprzedane | sprzedane | Pobierz |
| 11 | 96,4 | 4 | 8 100,00 zł | 780 840,00 zł | Pobierz |
| 12 | 51,63 | 3 | 9 474,68 zł | 489 177,51 zł | Pobierz |
| 13 | 100,99 | 4 | 7 992,00 zł | 807 112,08 zł | Pobierz |
| 14 | 51,63 | 3 | 9 474,68 zł | 489 177,51 zł | Pobierz |
| 15 | 96,4 | 4 | 8 290,08 zł | 799 163,71 zł | Pobierz |
| 16 | 51,63 | 3 | sprzedane | sprzedane | Pobierz |
Inwestor
Skandynavia Park Sp. z o.o.
ul Wierzchucinek 2
86-014 Sicienko
NIP 554 296 84 62
Biuro sprzedaży
Adres inwestycji
Skandynavia Park
ul. Krzywa
86-031 Osielsko