Lista mieszkań

Wybierz mieszkanie dopasowane do swoich potrzeb.
Każda rodzina ma inne potrzeby – dlatego przygotowaliśmy różnorodne mieszkania. Sprawdź dostępne układy, powierzchnie i ceny – a potem wybierz miejsce, w którym poczujesz się jak u siebie.

Nr lokalu Powierzchnia (m²) Liczba pokoi Cena za m² Cena brutto Plik PDF
01 96,4 4 8 830,08 zł 851 219,71 zł Pobierz
02 51,63 3 8 830,08 zł 455 897,03 zł Pobierz
03 96,4 4 8 294,40 zł 799 580,16 zł Pobierz
04 51,63 3 8 830,08 zł 455 897,03 zł Pobierz
05 100,99 4 8 640,00 zł 872 553,60 zł Pobierz
06 51,63 3 8 830,08 zł 455 897,03 zł Pobierz
07 96,4 4 8 726,40 zł 841 224,96 zł Pobierz
08 51,63 3 8 830,08 zł 455 897,03 zł Pobierz
09 96,4 4 8 726,40 zł 841 224,96 zł Pobierz
10 51,63 3 8 830,08 zł 455 897,03 zł Pobierz
11 96,4 4 8 521,20 zł 821 443,68 zł Pobierz
12 51,63 3 8 830,08 zł 455 897,03 zł Pobierz
13 100,99 4 8 640,00 zł 872 553,60 zł Pobierz
14 51,63 3 8 830,08 zł 455 897,03 zł Pobierz
15 96,4 4 8 726,40 zł 841 224,96 zł Pobierz
16 51,63 3 8 830,08 zł 455 897,03 zł Pobierz

Inwestor

 

Skandynavia Park Sp. z o.o.
ul Wierzchucinek 2
86-014 Sicienko
NIP 554 296 84 62

Biuro sprzedaży

Adres inwestycji

 

Skandynavia Park
ul. Krzywa 
86-031 Osielsko